El Smart Phone CM388 cuenta con Modulo de 1 dimensión para lectura de códigos de barras y NFC, ademas, opcional se puede solicitar con modulo de lectura Códigos 2d y/o lector UHF RFID.
Aplicaciones :
Inventarios
Venta en Ruta
Linea de Producción
Activos Fijos
Model | CM388 |
CPU | 8625Q Quad-core 1.2 GHz CPU |
GPU | Adreno203 |
Memory | 1G LPDDR RAM + 4GB EMMC ROM |
OS | Android 4.1.2 |
Color | black/white |
Screen | 3.8” high-resolution LCD, 480*800 dpi, 5 points-touch screen; Corning Gorilla Glass; |
Communication | GSM:850/900/1800/1900,WCDMA:B1, CDMA:BC1 |
GPS | Built-in GPS, support A-GPS |
Interface | Micro USB2.0, support OTG |
Memory interface | TF card(Micro SD card), can extend up to 32GB |
Audio | Built-in speaker, MIC, handset, 3.5mm headphone jack |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Camera | 5.0 Mega Pixel rear camera; 2.0 Mega Pixel front camera; Auto focus; with LED light |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Standby | ≧100h |
Battery | Li-Polymer 4000mAh |
Duration | ≧10h (full function) |
Certification | CE |
IP grade | IP65 |
ID | descripcion | Imagen |
---|---|---|
189 | CM388-Handheld-Terminal-1 | Ver Imagen |
190 | CM388-Handheld-Terminal-4 | Ver Imagen |
191 | CM388-Handheld-Terminal-6 | Ver Imagen |
192 | CM388-Handheld-Terminal-9 | Ver Imagen |
193 | CM388-Handheld-Terminal-7 | Ver Imagen |
194 | CM388-Handheld-Terminal-1 | Ver Imagen |
195 | CM388-Handheld-Terminal-8 | Ver Imagen |
ID | descripcion | Descarga |
---|---|---|
12764 | Catalogo cm388 | Descargar |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2021-02-26 19:24:45