Configuraciones | Inventarios LITE | Inventarios PRO |
Control de acceso mediante cuentas de usuario | ||
Control de privilegios mediante cuentas de usuario | ||
Catalogo de Articulos | ||
Catalogo de Proveedores | ||
Catalogo de Clientes | ||
Impresión de Etiquetas con codigos de barras | ||
Levantar Inventario Fisico | ||
Actualizar Inventario actual con un Inventario Fisico | ||
Realizar Embarques y Recepciones | ||
Registo de Embarques y Recepciones | ||
Reporte de diferencias entre inventario actual e inventario fisico | ||
Compatibilidad con Terminales Portatiles | ||
Monousuario y Red | ||
Base de Datos MSAccess | ||
Base de Datos MSSQL | ||
Actualizacion en tiempo real utilizando terminales portatiles con Red WIFI | ||
Acceso desde cualquier lugar con conexion a internet(opcion) |
Manual 1 | Inicio y Liberación de Licencia |
Manual 2 | Datos de la empresa |
Manual 3 | Alta de Usuarios |
Manual 4 | Alta de Artículos |
Manual 5 | Alta de Categorías y Medidas |
Manual 6 | Instalación de Driver y Impresión de Etiquetas |
Manual 7 | Configuración de Etiquetas |
Manual 8 | Dar de Alta a Clientes |
Manual 9 | Alta de Proveedores |
Manual 10 Manual 11 Manual 12 | Realizar un Inventario Físico y Verificarlo Embarques y Recepción Configuración de RED |
ID | descripcion | Imagen |
---|---|---|
173 | Inicio del sistema | Ver Imagen |
174 | Datos de su empresa | Ver Imagen |
175 | Usuarios lista | Ver Imagen |
176 | Usuarios Altas | Ver Imagen |
177 | Artículos lista | Ver Imagen |
178 | Artículos lista Exportar a Excel o a otro formato PDF, Archivo de Texto, para tener compatibilidad con otros sistemas. | Ver Imagen |
179 | Artículos altas | Ver Imagen |
180 | Editor de etiquetas profesional WYSIWYG. | Ver Imagen |
182 | En esta sección damos de alta a los proveedores de los cuales vamos a recibir mercancía. | Ver Imagen |
183 | Inventario Actualizar los cambios | Ver Imagen |
184 | Embarques a clientes o a otra sucursal. | Ver Imagen |
185 | Seccion de recepcion de mercancia | Ver Imagen |
186 | Reportes de todos los embarques y recepciones. | Ver Imagen |
187 | Conexion a base de datos Local en la version Lite y SQL en la Nube version Pro. | Ver Imagen |
ID | descripcion | Video |
---|---|---|
51 | Liberación de Licencia Demostración y Alta de Licencia. | Ver Video |
52 | Agregar los datos de su Empresa | Ver Video |
53 | Usuarios o Staff Permisos de Uso. | Ver Video |
54 | Alta de Productos Descripción de los artículos y su códigos de barras | Ver Video |
55 | Categorías Como editar las distintas categorías y medidas de los productos. | Ver Video |
56 | Impresión de Etiquetas Impresoras Zebra. | Ver Video |
57 | Clientes Nuestros clientes y sus Datos. | Ver Video |
58 | Proveedores Nuestros Proveedores y sus Datos | Ver Video |
59 | Inventario Fisico Lectura de Códigos de Barras para levantar Inventario Fisico. | Ver Video |
60 | Embarque y Recepción Lectura de Códigos de Barras para Recibir y/o dar salida a productos del Inventario. | Ver Video |
61 | RED Interconectar varias computadoras a el sistema de inventarios. | Ver Video |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-12-05 01:51:55