*Lectores de Códigos de Barras *Impresoras de Recibos *Gavetas de Dinero *Multisucursales *Portal Web *TouchScreen *Impresion Etiquetas Códigos de Barras |
*Impresoras Credenciales *Monedero Electrónico *Terminales Portátiles *Venta en Ruta *MS SQL Servidor (renta opcional) |
Videos en Linea
Videos sobre las funciones, explicadas de una manera sencilla y fácil de entender.
Nuestra idea es que si Ud. está interesado en alguno de nuestros sistemas, entonces descargue un demo del mismo, lo instale en su computadora y comience a usarlo. De esta manera podrá apreciar las funciones del programa y, lo más importante, saber si le sirve o no. El Software de Demostración es 100% funcional y el trabajo que usted realice en el se conserva una vez que adquiera el sistema. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características CajaExpress es un sistema completo integrado de gestión empresarial que le ayudará a tener éxito. Nuestro software es compatible con lectores de códigos de barras para agilizar las ventas y llevar un mejor control de inventario. Punto de Venta, Control de Stock, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Control de caja, Ordenes de Compra, Gestión de Relaciones con el Cliente Lealtad / Recompensas y Promociones en un solo paquete. ¡Y más!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requerimientos
Requerimientos Mínimos del sistema y hardware
Precios de Licencias
Revise los precios de las diferentes versiones , sus accesorios y servicios adicionales.
CajaExpressLiteV2 | $145.usd |
CajaExpressProV2 | $725.usd |
ID | descripcion | Imagen |
---|---|---|
67 | Compatible con lectores de Códigos de barras | Ver Imagen |
68 | Impresión de códigos de barras. | Ver Imagen |
69 | Monedero Electronico y puntos de lealtad. | Ver Imagen |
70 | Venta en Ruta con terminal portátil. | Ver Imagen |
71 | Factura electrónica | Ver Imagen |
ID | descripcion | Video |
---|---|---|
72 | Vista rapida de funcionamiento El Sistema CajaExpress puede agilizar sus ventas y llevar mejor control de su Negocio | Ver Video |
73 | CajaExpress Software punto de Venta guia rapida de uso. | Ver Video |
74 | Vista rápida Manejo de Sucursales Muestra inventarios por sucursal y como obtener reportes. . Incluye Audio | Ver Video |
75 | Funciones Punto de Venta Muestra las funciones del punto de Venta. . Incluye Audio | Ver Video |
76 | Funciones Touchscreen Muestra como usar el sistema Touchscreen de el punto de Venta. . Incluye Audio | Ver Video |
77 | CajaExpress Monedero y Puntos de Lealtad Funciones muestra como usar el Monedero electrónico y Puntos de Lealtad y sus Funciones. . Incluye Audio | Ver Video |
78 | CajaExpress Imprimir Etiquetas Códigos de Barras Muestra como imprimir etiquetas de Códigos de Barras para sus productos. . Incluye Audio | Ver Video |
79 | CajaExpress Sistema de Apartado Muestra como realizar un apartado. . Incluye Audio | Ver Video |
80 | CajaExpress Venta Efectivo Muestra Realizar ventas fácilmente con pago en efectivo. . Incluye Audio | Ver Video |
81 | CajaExpress sistema de Ventas Pendientes Muestra como usar las funciones de Ventas Pendientes. . Incluye Audio | Ver Video |
82 | CajaExpress Muestra como hacer una venta recibiendo pago con tarjeta de credito o debito. . Incluye Audio | Ver Video |
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
Imagen | Descripcion | Precio |
---|
2024-10-15 06:24:57